服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
 您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電工儀表 > 毫伏表 > UT622,UT-622交流毫伏表UT-622
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電工儀表 > 毫伏表 > UT622,UT-622交流毫伏表UT-622
            
                
          產(chǎn)品型號(hào): UT622,UT-622
所屬分類:毫伏表
產(chǎn)品時(shí)間:2025-07-29
簡(jiǎn)要描述:交流毫伏表UT-622壓誤差 ±3%(400Hz) 電源頻率誤差:50Hz ±4%,20Hz~100kHz ±7%,10Hz~2MHz ±15% 頻率響應(yīng)范圍:10Hz~2MHz 頻響誤差:(以400Hz為基準(zhǔn)) 20Hz~100Hz ±3%,10Hz~2MHz ±8%
交流毫伏表UT-622
技術(shù)指標(biāo)
| 技術(shù)指標(biāo) UT622 | ||
| 基本功能 | 量程 | |
| 測(cè)量電壓 | 100μV~300V | |
| 電壓量程(12檔) | 1mV; 3mV; 10mV; 30mV; 100mV; 300mV;1V; 3V; 10V; 30V;100V;300V。 | |
| 分貝量程(12檔) | -60dB; -50dB; -40dB; -30dB; -20dB; -10dB; 0dB;+10dB; +20dB; +30dB; +40dB; +50dB。(0dBV=1V, 0dBm=0.775V) | |
| 電壓誤差 | ±3%(400Hz) | |
| 電源頻率誤差 | 50Hz ±4%,20Hz~100kHz ±7%,10Hz~2MHz ±15% | |
| 頻率響應(yīng)范圍 | 10Hz~2MHz | |
| 頻響誤差 | (以400Hz為基準(zhǔn)) 20Hz~100Hz ±3%,10Hz~2MHz ±8% | |
| 噪音電壓 | ≤3%滿刻度 | |
| 輸入阻抗 | 1mV~300mV | 輸入電阻≥2MΩ,輸入電容≤50pF。 | 
| 1V~300V | 輸入電阻≥2MΩ,輸入電容≤20pF。 | |
| 監(jiān)視放大器 | 輸出電壓:1V±5%,頻響誤差:10Hz~2MHz ±3dB(以400Hz為基準(zhǔn))。 | |
| 過(guò)載電壓指示 | (1)1mV~300mV各量程交流過(guò)載峰值電壓為100V,1V~300V各量程交流過(guò)載峰值電壓為660V。 (2)zui大的直流電壓和交流過(guò)載峰值為660V。 | |
| 兩通道隔離度 | ≥110dB(10Hz~100kHz) | |
| 雙通道 | 有 | |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 220V±10% ,50Hz±4%,消耗功率:約5W | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:0℃~+40℃,濕度≤80% | |
| 機(jī)身顏色 | xiang牙白+灰色 | |
| 機(jī)身重量 | 2 kg(凈重) | |
| 機(jī)身尺寸 | 125×185×270mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 傳輸線 2根(UT622),1根(UT621) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,說(shuō)明書(shū) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 6臺(tái) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 650×370×540 mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15kg | |
交流毫伏表UT-622