服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電工儀表 > 示波器 > YB-3010數(shù)字存儲(chǔ)示波器|TDS-2024B|
            
               
          產(chǎn)品型號(hào): YB-3010
所屬分類(lèi):示波器
產(chǎn)品時(shí)間:2025-07-24
簡(jiǎn)要描述:數(shù)字存儲(chǔ)示波器|TDS-2024B|通過(guò)前面板USB 端口支持可移動(dòng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備通過(guò)USB設(shè)備端口及OpenChoice®和NI SignalExpress® PC 軟件,無(wú)縫連接PC高級(jí)觸發(fā),包括脈寬觸發(fā)和選行視頻觸發(fā)所有型號(hào)上標(biāo)配FFT,11 種自動(dòng)測(cè)量功能多語(yǔ)言用戶(hù)界面和上下文相關(guān)幫助
數(shù)字存儲(chǔ)示波器|TDS-2024B|
200 MHz 帶寬
高達(dá)2 GS/s 的實(shí)時(shí)取樣速率
4 通道
彩色LCD 顯示器
通過(guò)前面板USB 端口支持可移動(dòng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備
通過(guò)USB設(shè)備端口及OpenChoice®和NI SignalExpress® PC 軟件,無(wú)縫連接PC
高級(jí)觸發(fā),包括脈寬觸發(fā)和選行視頻觸發(fā)
所有型號(hào)上標(biāo)配FFT,11 種自動(dòng)測(cè)量功能
多語(yǔ)言用戶(hù)界面和上下文相關(guān)幫助
通過(guò)USB設(shè)備端口直接打印到所有兼容PictBridge® 的打印機(jī)
終身保修*1
數(shù)字存儲(chǔ)示波器|TDS-2024B|
型號(hào)  | TDS1KB系列  | TDS2KB系列  | ||||||||
1001B  | 1002B  | 1012B  | 2002B  | 2004B  | 2012B  | 2014B  | 2022B  | 2024B  | ||
顯示屏  | 單色  | 彩色  | ||||||||
帶寬*  | 40MHz  | 60MHz  | 100MHz  | 60MHz  | 100MHz  | 200MHz  | ||||
通道數(shù)量  | 2  | 2  | 2  | 2  | 4  | 2  | 4  | 2  | 4  | |
外部觸發(fā)輸入  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | |
每條通道上  | 500MS/s  | 1.0GS/s  | 1.0GS/s  | 1.0GS/s  | 2.0GS/s  | |||||
記錄長(zhǎng)度  | 所有型號(hào)上所有時(shí)基為2.5K點(diǎn)  | |||||||||
垂直分辨率  | 8位  | |||||||||
垂直靈敏度  | 所有型號(hào)上2mV-5V/div,支持校準(zhǔn)精調(diào)  | |||||||||
DC 垂直精度  | 所有型號(hào)為+3%  | |||||||||
垂直縮放  | 垂直擴(kuò)展或折疊活動(dòng)的波形或停止的波形  | |||||||||
zui大輸入電壓  | 300VRMS CATII  | |||||||||
位置范圍  | 2mV-200mV/div+2V;>200mV-5V/div+50V  | |||||||||
帶寬限制  | 所有型號(hào)為20MHz  | |||||||||
輸入耦合  | 所有型號(hào)上AC,DC,GND  | |||||||||
輸入阻抗  | 1M?并聯(lián),20pF  | |||||||||
時(shí)基  | 5ns-50sec/div  | 5ns-  | 5ns -  | 2.5ns-50sec/div  | ||||||
時(shí)基精度  | 50 ppm  | |||||||||
水平縮放  | 水平擴(kuò)展或折疊活動(dòng)的波形或停止的波形  | |||||||||
I/O 接口  | ||||||||||
USB 端口  | 所有型號(hào)上都具備:2個(gè)USB2.0端口  | |||||||||
GPIB  | 選件  | |||||||||
非易失性存儲(chǔ)器  | ||||||||||
參考波形顯示  | (2)個(gè)2.5K點(diǎn)參考波形  | |||||||||
沒(méi)有USB閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的波形存儲(chǔ)  | (2)個(gè)2.5K點(diǎn)  | (2)個(gè)2.5K點(diǎn)  | (4)個(gè)2.5K點(diǎn)  | (2)個(gè)2.5K點(diǎn)  | (4)個(gè)2.5K點(diǎn)  | (2)個(gè)2.5K點(diǎn)  | (4)個(gè)2.5K點(diǎn)  | |||
帶有USB 閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的設(shè)置  | 每8MB96個(gè)以上參考波形  | |||||||||
沒(méi)有USB閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的設(shè)置  | 10 個(gè)前面板設(shè)置  | |||||||||
帶有USB閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的設(shè)置  | 每8MB4000個(gè)以上前面板設(shè)置  | |||||||||
帶有USB閃存驅(qū)動(dòng)器的屏幕圖  | 每8MB128個(gè)以上屏幕圖(圖像數(shù)量取決于選擇的格式)  | |||||||||
帶有USB閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的全部保存  | 每8MB12個(gè)以上的全部保存操作  | |||||||||
\